Florescence Floating Pneumatic Fender je typ gumového blatníka s valcovým tvarom a pologuľovitými hlavami na obidvoch koncoch s využitím nízkeho tlaku vzduchu vo vnútri pri poskytovaní mäkkej a vynikajúcej lode-kotvenie výkon.
Naša loď Použitie pneumatík Fender Jedinečné predajné body:
1) Všetky gumové blatníky zodpovedajú požiadavkám ISO 17357.
2) Vynikajúce gumové zloženie na základe 25 rokov skúseností.
3) Dobrá kontrola kvality zo zdroja výroby - suroviny.
4) Inštalácia a opravy od dverí k dverám.
5) Hotové zásoby a rýchle doručenie, vysoká kvalita s najlepším servisom.

Naše pneumatiky Fender majú nižšie vlastnosti:
Ľahké siete na splnenie lodného žeriavu a obmedzení davit
Ťažké siete na zvládnutie náročných podmienok na mori a vysokých zachytení zaťaženia
Dvojité siete ponúkajú možnosti stand-off
Pojazdné pneumatiky na použitie v námorníckej a výletnej lodi
Lanové siete pre ultraľahké aplikácie
Skladovanie pneumatík Fender
1. Ak dlhší čas nepoužívate, umyte povrch blatníkov, vysušte a naplňte dostatočné množstvo stlačeného vzduchu, aby ste ležali na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste.
2. Umiestnenie pneumatického gumového blatníka by malo byť vzdialené od zdroja tepla.
3. Snažte sa chrániť blatník pred kyselinami, zásadami, mastnotami a organickými rozpúšťadlami.
4. Keď nepoužívate blatník, pneumatické gumové blatníky sa prehĺbia a ťažké predmety sa nemôžu nakladať na blatník.


Technické parametre pneumatického blatníka:
D: 0,5 až 4,5 metra L: 1,0-12 metrov
Na požiadanie zákazníka je možné dodať vlastnú veľkosť.
technické údaje D * L (m) | Počiatočný pneumatický tlak 0,05 MPa | Počiatočný pneumatický tlak 0,05 MPa | Použiteľná tonáž lodí (T) | Poznámka | ||||
sféra závažia (Kg) | R (KN) | GEA (KG) |
sféra závažia (Kg) | R (KN)
| GEA (KG) | |||
0.5 * 1.0 | 25 | 64 | 6 | 25 | 83 | 8 | 50 | Rybárska loď |
0.6 * 1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 96 | 11 | 50 | Rybárska loď |
0.7 * 1.0 | 50 | 137 | 17 | 50 | 178 | 24 | 100 | Rybárska loď |
1.0 * 1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 235 | 44 | 100 | Rybárska loď |
1.0 * 2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 335 | 63 | 200 | Rybárska loď, remorkér |
1.2 * 2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 386 | 86 | 300-500 | Rybárska loď, remorkér |
1,35 * 2,5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 554 | 140 | 300-500 | Rybárska loď, remorkér |
1.5 * 3.0 | 315 | 597 | 153 | 370 | 751 | 211 | 1000 | Remorkér, Dopravné lode |
1.7 * 3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 830 | 263 | 1000 | Vlečné siete loviace hlbokomorské lode, Prepravné lode |
2.0 * 3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1138 | 424 | 3000 | Vlečné siete loviace hlbokomorské lode, Prepravné lode |
2.5 * 4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 | 10000 | Prepravné lode |
2.5 * 5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 | 10000 | Prepravné lode |
3.0 * 5.0 | 1880 | 2104 | 1210 | 2155 | 2709 | 1571 | 10000above | Prepravné lode |
3.0 * 6.0 | 2160 | 2583 | 1485 | 2470 | 3292 | 1888 | 10000above | Prepravné lode |
3.3 * 4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 | 10000above | Prepravné lode |
3.3 * 6.0 | 2300 | 2783 | 1675 | 2600 | 3652 | 2338 | 10000above | Prepravné lode |
3.3 * 6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 | 10000above | Prepravné lode |


Populárne Tagy: loď používať pneumatické blatník, Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, cena, blatníka záchranného člna, pobrežný blatník, pobrežný inžiniersky blatník, komprimovateľný blatník, Fender na vybavenie odolné voči nárazom, Fender dodávka prístavu





